![]() |
| Rankings |
| TEST | ODI | T20 |
| PLAYER | COUNTRY |
| BATSMEN |
| Name | Rating |
| 1 | HM Amla (SA) | 903 |
| 2 | S Chanderpaul (WI) | 880 |
| 3 | AB de Villiers (SA) | 879 |
| 4 | KC Sangakkara (SL) | 866 |
| 5 | MJ Clarke (AUS) | 860 |
| 6 | AN Cook (ENG) | 792 |
| 7 | CA Pujara (IND) | 777 |
| 8 | JH Kallis (SA) | 756 |
| 9 | Younus Khan (PAK) | 748 |
| 10 | MJ Prior (ENG) | 745 |
| BOWLERS |
| Name | Rating |
| 1 | DW Steyn (SA) | 905 |
| 2 | VD Philander (SA) | 890 |
| 3 | HMRKB Herath (SL) | 831 |
| 4 | Saeed Ajmal (PAK) | 819 |
| 5 | PM Siddle (AUS) | 776 |
| 6 | R Ashwin (IND) | 757 |
| 7 | JM Anderson (ENG) | 740 |
| 8 | GP Swann (ENG) | 733 |
| 9 | M Morkel (SA) | 715 |
| 10 | PP Ojha (IND) | 706 |
| ALLROUNDERS |
| Name | Rating |
| 1 | JH Kallis (SA) | 374 |
| 2 | Shakib Al Hasan (BAN) | 339 |
| 3 | R Ashwin (IND) | 321 |
| 4 | VD Philander (SA) | 312 |
| 5 | GP Swann (ENG) | 272 |
| 6 | DL Vettori (NZ) | 267 |
| 7 | SCJ Broad (ENG) | 250 |
| 8 | SR Watson (AUS) | 250 |
| 9 | PM Siddle (AUS) | 232 |
| 10 | DJG Sammy (WI) | 227 |
![]() |
Mobile Site | Full Site |
| ESPNsoccernet | ESPNscrum | ESPNF1 | ESPN |
| About Us | Contact Us | Terms of Use |